会社概要
| 社名 | 株式会社日本経済研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | Japan Economic Research Institute Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ15階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 代表:03-6214-4600 総務本部:03-6214-4600 公共デザイン本部:03-6214-4610 産業戦略本部:03-6214-4630 コーポレートアドバイザリー本部:03-6214-4660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1989年(平成元年)12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 480百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主 | 株式会社日本政策投資銀行(DBJ) 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 136名 | 
(2025年(令和7年)7月現在)
アクセス
      〒100-0004
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
大手町フィナンシャルシティ
      グランキューブ15階
    
      千代田線大手町駅地下直結(C2c出口)
丸ノ内線大手町駅地下直結(A1出口)
半蔵門線大手町駅サンケイビル経由(E1出口)
    
 
      組織図
 
    (2025年4月現在)
 
                 
                         
                