受注実績集
当社は、官公庁向け、一般法人向け、海外事業向けに、多数の調査・コンサルティングサービスを行っています。これらサービスの実績についてご紹介します。
151件、該当しました。
| サービス | 発注元 | 案件名 | 実施年度 | 
|---|---|---|---|
| インフラ | 一般法人 | 海外道路PPP事業におけるアベイラビリティペイメントに関する調査 | 2020年 | 
| インフラ | 官公庁 | 箱根地区水道事業包括委託結果報告作成等支援業務委託(神奈川県企業庁) | 2019年 | 
| インフラ | 官公庁 | 茅野市民営上水道事業統合可能性調査委託業務(茅野市) | 2019年 | 
| インフラ | 官公庁 | 赤磐市上下水道分野官民連携手法による導入可能性調査検討業務(赤磐市) | 2019年 | 
| インフラ | 官公庁 | 見附市ガス事業民営化支援業務(見附市) | 2019年 | 
| インフラ | 一般法人 | 海外水道コンセッション事業等におけるKPI・モニタリングに係る調査 | 2019年 | 
| インフラ | 一般法人 | 米国の水道分野における制度・官民連携等に係る調査 | 2019年 | 
| インフラ | 一般法人 | PPP/PFI法施行20周年企画支援業務(公共交通再編等) | 2019年 | 
| インフラ | 一般法人 | グローバル交流人口とインフラストラクチャーに関する調査(2019年度) | 2019年 | 
| インフラ | 一般法人 | グローバル交流人口とインフラストラクチャーに関する調査 | 2018年 | 
| インフラ | 一般法人 | 米国の水道分野における官民連携等に係る調査(2018年度) | 2018年 | 
| インフラ | 官公庁 | 平成30年度富士山静岡空港公共施設等運営権制度導入支援業務委託(静岡県) | 2018年 | 
| インフラ | 官公庁 | 日立市上下水道事業経営戦略策定支援業務(日立市) | 2018年 | 
| インフラ | 官公庁 | 上下水道事業経営診断・施設効率化による民間資金等活用事業調査業務委託(和歌山市) | 2018年 | 
| インフラ | 官公庁 | 見附市ガス事業民営化支援業務(見附市) | 2018年 | 
| インフラ | 官公庁 | 福井市ガス事業の民間譲渡アドバイザリー業務(福井市) | 2018年 | 
| インフラ | 一般法人 | 空港ターミナル第三者モニタリング調査業務 | 2018年 | 
| インフラ | 一般法人 | 国際定期便就航に伴う経済波及効果等調査 | 2018年 | 
| インフラ | 一般法人 | 空港運営基盤強化に関するアドバイザリー業務 | 2018年 | 
| インフラ | 一般法人 | 主要港湾の経営体制に関するアドバイザリー業務 | 2018年 | 
 
                 
                        