損益計算書
| (単位:百万円) |
| 勘 定 科 目 | 第22期 (22年度) |
第21期 (21年度) |
増 減 |
| 売上高 | 1,318 | 1,241 | 77 |
| 売上原価 | 1,183 | 1,042 | 141 |
| 売上総利益 | 135 | 199 | △64 |
| 販売費及び一般管理費 | 130 | 147 | △17 |
| 営業利益 | 5 | 52 | △47 |
| 経常利益 | 4 | 57 | △53 |
| 税引前当期純利益 | 19 | 54 | △35 |
| 法人税等 | 6 | 69 | △63 |
| 法人税等調整額 | 3 | △42 | 45 |
| 当期純利益 | 10 | 27 | △17 |







